利用統計 blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp

統計期間: April 2026
作成日時 15-Apr-2026 03:41 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2026
全ヒット数 34965
全ファイル数 26249
合計 Pages 32551
合計 Visits 3350
全 KBytes数 2336600
個別サイト数 1882
個別URL数 159
個別リファラー数 47
個別ユーザエージェント数 1056
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 104 553
一日あたりのヒット数 2497 3006
一日あたりのファイル数 1874 2246
一日あたりのページ数 2325 2622
Sites per Day 134 209
一日あたりの訪問者数 239 344
一日あたりのKBytes数 166900 203973
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 75.07% 26249
Code 206 - Partial Content 0.06% 21
Code 304 - Not Modified 0.08% 29
Code 400 - Bad Request 2.72% 951
Code 403 - Forbidden 2.75% 962
Code 404 - Not Found 19.12% 6687
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 3
Code 408 - Request Timeout 0.18% 62
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for April 2026

日ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2082 5.95% 1402 5.34% 2003 6.15% 181 5.40% 167 8.87% 149110 6.38%
2 2663 7.62% 2112 8.05% 2607 8.01% 313 9.34% 181 9.62% 158781 6.80%
3 2521 7.21% 1617 6.16% 2406 7.39% 332 9.91% 188 9.99% 142585 6.10%
4 2727 7.80% 2127 8.10% 2525 7.76% 335 10.00% 194 10.31% 203973 8.73%
5 3006 8.60% 2246 8.56% 2607 8.01% 202 6.03% 161 8.55% 201979 8.64%
6 2691 7.70% 1738 6.62% 2394 7.35% 235 7.01% 209 11.11% 149493 6.40%
7 2682 7.67% 1989 7.58% 2614 8.03% 207 6.18% 177 9.40% 176957 7.57%
8 2860 8.18% 2131 8.12% 2523 7.75% 188 5.61% 160 8.50% 178139 7.62%
9 2698 7.72% 2198 8.37% 2533 7.78% 208 6.21% 178 9.46% 190518 8.15%
10 2528 7.23% 1948 7.42% 2419 7.43% 211 6.30% 183 9.72% 172325 7.38%
11 2640 7.55% 1986 7.57% 2421 7.44% 262 7.82% 199 10.57% 180468 7.72%
12 2663 7.62% 2245 8.55% 2548 7.83% 334 9.97% 187 9.94% 203703 8.72%
13 2803 8.02% 2193 8.35% 2622 8.06% 344 10.27% 183 9.72% 198517 8.50%
14 401 1.15% 317 1.21% 329 1.01% 46 1.37% 47 2.50% 30052 1.29%

Hourly usage for April 2026

時間ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 151 2119 6.06% 82 1148 4.37% 133 1866 5.73% 7370 103182 4.42%
1 100 1406 4.02% 82 1149 4.38% 98 1373 4.22% 7483 104764 4.48%
2 103 1452 4.15% 80 1133 4.32% 96 1357 4.17% 7204 100852 4.32%
3 124 1739 4.97% 81 1134 4.32% 115 1611 4.95% 7346 102846 4.40%
4 112 1568 4.48% 83 1170 4.46% 110 1546 4.75% 7569 105967 4.54%
5 89 1255 3.59% 75 1059 4.03% 87 1225 3.76% 7212 100974 4.32%
6 153 2148 6.14% 81 1137 4.33% 114 1601 4.92% 7118 99653 4.26%
7 111 1563 4.47% 74 1040 3.96% 102 1441 4.43% 6894 96521 4.13%
8 90 1265 3.62% 72 1015 3.87% 89 1246 3.83% 6762 94662 4.05%
9 99 1391 3.98% 76 1071 4.08% 93 1313 4.03% 6932 97048 4.15%
10 95 1342 3.84% 80 1133 4.32% 88 1241 3.81% 6638 92934 3.98%
11 100 1402 4.01% 72 1021 3.89% 90 1267 3.89% 6524 91339 3.91%
12 95 1330 3.80% 74 1036 3.95% 85 1203 3.70% 6657 93195 3.99%
13 97 1369 3.92% 73 1022 3.89% 96 1352 4.15% 6229 87201 3.73%
14 84 1187 3.39% 71 1003 3.82% 80 1126 3.46% 6581 92140 3.94%
15 106 1492 4.27% 77 1078 4.11% 96 1355 4.16% 6841 95776 4.10%
16 97 1365 3.90% 76 1075 4.10% 95 1335 4.10% 6821 95492 4.09%
17 84 1182 3.38% 74 1046 3.98% 81 1147 3.52% 6676 93468 4.00%
18 96 1351 3.86% 82 1149 4.38% 91 1287 3.95% 6856 95982 4.11%
19 109 1530 4.38% 83 1166 4.44% 102 1439 4.42% 7085 99186 4.24%
20 92 1289 3.69% 79 1108 4.22% 90 1260 3.87% 7047 98654 4.22%
21 91 1282 3.67% 82 1156 4.40% 89 1247 3.83% 7132 99845 4.27%
22 93 1307 3.74% 77 1091 4.16% 87 1226 3.77% 6939 97140 4.16%
23 116 1631 4.66% 79 1109 4.22% 106 1487 4.57% 6984 97778 4.18%

トップ 30 of 159 全URL
# Hits KBytes URL
1 17543 50.17% 1805680 77.28% /usage_202604.html
2 4305 12.31% 1319 0.06% /
3 1798 5.14% 221769 9.49% /usage_202412.html
4 1117 3.19% 137528 5.89% /usage_202603.html
5 24 0.07% 2177 0.09% /usage_201709.html
6 22 0.06% 2689 0.12% /usage_202602.html
7 21 0.06% 2610 0.11% /usage_202512.html
8 19 0.05% 1666 0.07% /usage_201705.html
9 19 0.05% 2333 0.10% /usage_202201.html
10 19 0.05% 2359 0.10% /usage_202207.html
11 19 0.05% 2346 0.10% /usage_202511.html
12 18 0.05% 1466 0.06% /usage_201702.html
13 18 0.05% 1551 0.07% /usage_201708.html
14 18 0.05% 1855 0.08% /usage_201711.html
15 18 0.05% 1695 0.07% /usage_201805.html
16 18 0.05% 2146 0.09% /usage_201901.html
17 18 0.05% 1928 0.08% /usage_201906.html
18 18 0.05% 2074 0.09% /usage_202001.html
19 18 0.05% 1968 0.08% /usage_202007.html
20 18 0.05% 2198 0.09% /usage_202111.html
21 18 0.05% 2020 0.09% /usage_202402.html
22 18 0.05% 2077 0.09% /usage_202403.html
23 18 0.05% 2173 0.09% /usage_202505.html
24 17 0.05% 1427 0.06% /usage_201612.html
25 17 0.05% 1464 0.06% /usage_201701.html
26 17 0.05% 1493 0.06% /usage_201704.html
27 17 0.05% 1757 0.08% /usage_201710.html
28 17 0.05% 2003 0.09% /usage_201807.html
29 17 0.05% 1966 0.08% /usage_201810.html
30 17 0.05% 1885 0.08% /usage_201902.html

トップ 10 of 159 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 17543 50.17% 1805680 77.28% /usage_202604.html
2 1798 5.14% 221769 9.49% /usage_202412.html
3 1117 3.19% 137528 5.89% /usage_202603.html
4 22 0.06% 2689 0.12% /usage_202602.html
5 21 0.06% 2610 0.11% /usage_202512.html
6 19 0.05% 2359 0.10% /usage_202207.html
7 19 0.05% 2346 0.10% /usage_202511.html
8 19 0.05% 2333 0.10% /usage_202201.html
9 18 0.05% 2198 0.09% /usage_202111.html
10 24 0.07% 2177 0.09% /usage_201709.html

トップ 10 of 114 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4305 12.31% 1211 39.19% /
2 1798 5.14% 749 24.24% /usage_202412.html
3 24 0.07% 22 0.71% /usage_201709.html
4 18 0.05% 16 0.52% /usage_201702.html
5 19 0.05% 16 0.52% /usage_202207.html
6 19 0.05% 16 0.52% /usage_202511.html
7 21 0.06% 16 0.52% /usage_202512.html
8 17 0.05% 15 0.49% /usage_201701.html
9 18 0.05% 15 0.49% /usage_201708.html
10 17 0.05% 15 0.49% /usage_202006.html

トップ 10 of 114 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4305 12.31% 1161 38.20% /
2 1798 5.14% 746 24.55% /usage_202412.html
3 24 0.07% 24 0.79% /usage_201709.html
4 22 0.06% 19 0.63% /usage_202602.html
5 18 0.05% 17 0.56% /usage_201702.html
6 17 0.05% 16 0.53% /usage_202209.html
7 18 0.05% 16 0.53% /usage_202505.html
8 18 0.05% 15 0.49% /usage_201901.html
9 18 0.05% 15 0.49% /usage_201906.html
10 17 0.05% 15 0.49% /usage_202006.html

トップ 30 of 1882 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14935 42.71% 14611 55.66% 1526733 65.34% 4 0.12% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 4171 11.93% 4171 15.89% 1347 0.06% 68 2.03% localhost
3 1930 5.52% 1686 6.42% 162266 6.94% 2 0.06% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 1455 4.16% 1455 5.54% 155310 6.65% 3 0.09% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 898 2.57% 898 3.42% 98368 4.21% 5 0.15% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
6 864 2.47% 0 0.00% 854 0.04% 24 0.72% 185.177.72.61
7 512 1.46% 502 1.91% 57359 2.45% 221 6.60% static.vnpt.vn
8 459 1.31% 10 0.04% 549 0.02% 1 0.03% prod43client01.academyforinternetresearch.org
9 446 1.28% 8 0.03% 527 0.02% 2 0.06% 213.209.159.151
10 349 1.00% 349 1.33% 43046 1.84% 87 2.60% 208.65.90.21
11 348 1.00% 0 0.00% 355 0.02% 2 0.06% 20.220.213.131
12 310 0.89% 0 0.00% 316 0.01% 2 0.06% 20.151.229.110
13 296 0.85% 0 0.00% 302 0.01% 2 0.06% 20.220.232.240
14 287 0.82% 0 0.00% 293 0.01% 2 0.06% 20.48.232.178
15 285 0.82% 285 1.09% 35152 1.50% 101 3.01% wsip-184-178-172-28.rn.hr.cox.net
16 279 0.80% 279 1.06% 34412 1.47% 98 2.93% ip72-195-34-59.oc.oc.cox.net
17 267 0.76% 7 0.03% 336 0.01% 1 0.03% 62.60.131.73
18 246 0.70% 0 0.00% 179 0.01% 5 0.15% 192.253.248.169
19 246 0.70% 246 0.94% 30342 1.30% 100 2.99% mh1-dsl-72-49-49-11.fuse.net
20 209 0.60% 209 0.80% 25778 1.10% 94 2.81% ip-208-102-51-6.static.fuse.net
21 160 0.46% 0 0.00% 162 0.01% 1 0.03% 40.85.219.177
22 153 0.44% 0 0.00% 62 0.00% 46 1.37% scan.visionheight.com
23 149 0.43% 0 0.00% 152 0.01% 1 0.03% 20.234.84.102
24 146 0.42% 0 0.00% 153 0.01% 146 4.36% 46.151.178.13
25 143 0.41% 0 0.00% 146 0.01% 1 0.03% 20.43.56.84
26 137 0.39% 137 0.52% 16898 0.72% 85 2.54% 67.201.58.190
27 136 0.39% 80 0.30% 9014 0.39% 53 1.58% 216.244.66.196
28 130 0.37% 0 0.00% 131 0.01% 1 0.03% 20.220.11.224
29 125 0.36% 0 0.00% 128 0.01% 1 0.03% 4.232.184.116
30 125 0.36% 125 0.48% 15418 0.66% 81 2.42% 67.201.39.14

トップ 10 of 1882 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14935 42.71% 14611 55.66% 1526733 65.34% 4 0.12% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 1930 5.52% 1686 6.42% 162266 6.94% 2 0.06% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 1455 4.16% 1455 5.54% 155310 6.65% 3 0.09% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 898 2.57% 898 3.42% 98368 4.21% 5 0.15% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
5 512 1.46% 502 1.91% 57359 2.45% 221 6.60% static.vnpt.vn
6 349 1.00% 349 1.33% 43046 1.84% 87 2.60% 208.65.90.21
7 285 0.82% 285 1.09% 35152 1.50% 101 3.01% wsip-184-178-172-28.rn.hr.cox.net
8 279 0.80% 279 1.06% 34412 1.47% 98 2.93% ip72-195-34-59.oc.oc.cox.net
9 246 0.70% 246 0.94% 30342 1.30% 100 2.99% mh1-dsl-72-49-49-11.fuse.net
10 209 0.60% 209 0.80% 25778 1.10% 94 2.81% ip-208-102-51-6.static.fuse.net

トップ 30 of 47 リファラー
# Hits リファラー
1 14935 42.71% https://kgm-sim.ru
2 13615 38.94% - (Direct Request)
3 4221 12.07% https://builder-spb.ru
4 752 2.15% https://pinoyhealthhub.top
5 565 1.62% https://dados.ufc.br/user/que_es_glucalma_y_para_que_sirve_en_mexico
6 479 1.37% https://dados.ufc.br/user/prostaktiv_recensioni
7 182 0.52% http://164.46.66.159:443/
8 62 0.18% https://vetosh-optom.ru
9 23 0.07% http://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/
10 22 0.06% https://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/
11 11 0.03% https://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/zenlogic_pages/css/default.css
12 9 0.03% https://www.heikr.jp
13 8 0.02% https://164.46.66.159/
14 6 0.02% https://agideltower.ru
15 6 0.02% https://vptst.com/
16 5 0.01% https://heikr.jp
17 4 0.01% http://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp
18 4 0.01% http://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/usage_201904.html
19 4 0.01% http://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/usage_202604.html
20 4 0.01% https://www.google.com
21 3 0.01% http://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/usage_201701.html
22 3 0.01% http://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/usage_201710.html
23 3 0.01% http://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/usage_201712.html
24 3 0.01% http://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/usage_202205.html
25 3 0.01% http://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/usage_202304.html
26 3 0.01% http://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/usage_202403.html
27 3 0.01% http://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/usage_202412.html
28 3 0.01% https://164.46.66.159:443
29 3 0.01% https://mail.heikr.jp/
30 2 0.01% https://alm.dialog-auto.ru/

トップ 15 of 1056 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4313 12.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 4262 12.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 4160 11.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 4159 11.89% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
5 4152 11.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 4150 11.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 814 2.33% l9explore/1.2.2
8 733 2.10% Go-http-client/1.1
9 437 1.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
10 146 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 136 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 117 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
13 88 0.25% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
14 73 0.21% Mozilla/5.0
15 60 0.17% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Usage by Country for April 2026

トップ 30 of 57 国
# Hits Files KBytes
1 19222 54.97% 18653 71.06% 1942926 83.15% Russian Federation
2 11641 33.29% 5467 20.83% 149029 6.38% Unresolved/Unknown
3 1313 3.76% 345 1.31% 30520 1.31% Commercial (com)
4 1291 3.69% 1063 4.05% 129203 5.53% Network (net)
5 628 1.80% 10 0.04% 711 0.03% Non-Profit (org)
6 520 1.49% 509 1.94% 58103 2.49% Viet Nam
7 50 0.14% 50 0.19% 6167 0.26% Italy
8 41 0.12% 0 0.00% 26 0.00% British Indian Ocean Territory
9 32 0.09% 29 0.11% 3287 0.14% Brazil
10 32 0.09% 0 0.00% 1 0.00% Japan
11 18 0.05% 6 0.02% 746 0.03% Germany
12 14 0.04% 14 0.05% 1616 0.07% Uzbekistan
13 12 0.03% 11 0.04% 1329 0.06% Ecuador
14 11 0.03% 11 0.04% 1260 0.05% Colombia
15 11 0.03% 11 0.04% 1260 0.05% Uruguay
16 10 0.03% 5 0.02% 574 0.02% European Union
17 10 0.03% 0 0.00% 4 0.00% United Kingdom
18 9 0.03% 0 0.00% 2 0.00% Switzerland
19 9 0.03% 9 0.03% 1056 0.05% Mexico
20 6 0.02% 4 0.02% 430 0.02% United Arab Emirates
21 6 0.02% 6 0.02% 724 0.03% Bangladesh
22 6 0.02% 6 0.02% 701 0.03% Paraguay
23 5 0.01% 3 0.01% 328 0.01% Argentina
24 5 0.01% 5 0.02% 576 0.02% Chile
25 5 0.01% 3 0.01% 320 0.01% South Africa
26 4 0.01% 4 0.02% 411 0.02% Bolivia
27 4 0.01% 4 0.02% 476 0.02% Pakistan
28 3 0.01% 3 0.01% 220 0.01% Jordan
29 3 0.01% 3 0.01% 363 0.02% Nepal
30 3 0.01% 3 0.01% 324 0.01% Romania


Generated by Webalizer Version 2.23